Data analysis service | Abrechnungseinheit / unit | Unit price (MUI intern) | Unit price (externe Nutzung) |
RNA-sequencing (bulk): transcript quantification, DEG analysis | Experiment (12 samples) | EUR 200.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 400.- +EUR 15.- / additional sample |
ChIP-Seq: peak calling and annotation | Experiment (12 samples) | EUR 250.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 500.- +EUR 15.- / additional sample |
Bisulfite sequencing: quantification/CpG, functional annotation | Experiment (12 samples) | EUR 250.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 500.- +EUR 15.- / additional sample |
ATAC-seq: peak calling and annotation | Experiment (12 samples) | EUR 250.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 500.- +EUR 15.- / additional sample |
Exome-sequencing (WES): Variant calling and annotation | Experiment (12 samples) | EUR 300.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 600.- +EUR 15.- / additional sample |
NeoAntigen: prediction, annotation, ranking | Experiment (12 samples) | EUR 350.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 700.- +EUR 15.- / additional sample |
scRNA-seq: pre-processing | Experiment (12 samples) | EUR 200.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 400.- +EUR 15.- / additional sample |
Custom analysis on demand, consulting | Experiment | On request | EUR 100.- / Hour |
Available Devices and Usage fees:
HPC | Abrechnungs-einheit / unit | Unit price (MUI intern) | Unit price (externe Nutzung) |
Data Storage | 200 GB / Month | EUR 0.5- | EUR 5.- |
User account | User / Month | EUR 20.- | – |